2024/2025 |
| So, 04.08.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 2 : 1 |
|
| Fr, 23.08.2024, | SV Roskow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 1 |
|
2023/2024 |
| So, 06.08.2023, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 5 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Viktoria PotsdamSV Potsdam | 1 : 16 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Eintracht Friesack IIFriesack II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Eintracht FalkenseeEintracht | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV KirchmöserKirchmöser | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | SV FF III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 26.11.2023, 13.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 5 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 3 |
|
| So, 11.02.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.03.2024, 26.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV FF III | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht Friesack IIFriesack II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV Lok ElstalElstal | 11 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 19.04.2024, 18.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | VfL Nauen II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 25.09.2022, 14.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 5 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2022, 9.ST | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 4 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 13.11.2022, 11.ST | VfL Nauen II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 12.03.2023, 18.ST | SV FF III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | SV Dallgow 47 IIDallgow II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2023, 20.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 1 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 8 |
|
30.ST | Sa, 24.06.2023, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 9 : 7 |
|
2021/2022 |
| So, 30.01.2022, | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 06.02.2022, 18.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 13.02.2022, 14.ST | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 20.02.2022, 20.ST | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 27.02.2022, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht GlindowGlindow | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 06.03.2022, 22.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 13.03.2022, 23.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Ketzin FalkenrehdeKetzin | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 20.03.2022, 24.ST | BW Pessin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 03.04.2022, 25.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 24.04.2022, 27.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV HohennauenHohennauen | 6 : 1 |
|
28.ST | So, 01.05.2022, 28.ST | BSC Süd 05 II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
29.ST | So, 08.05.2022, 29.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC NennhausenNennhausen | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 15.05.2022, 30.ST | SpG SPP | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 0 |
|
31.ST | So, 22.05.2022, 31.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 7 : 0 |
|
10.ST | Mi, 25.05.2022, 10.ST | SV HohennauenHohennauen | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 04.06.2022, 19.ST | Brandenburger SRKBSRK | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 0 |
|
26.ST | Mi, 08.06.2022, 26.ST | Mögeliner SC 1913Mögelin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 4 |
|
33.ST | So, 12.06.2022, 33.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 3 : 0 |
|
34.ST | Sa, 18.06.2022, 34.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Werder III | 2 : 3 |
|
| So, 31.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Wollin | 9 : 0 |
|
| Di, 02.08.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Wusterwitz | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV GroßwudickeGroßwudicke | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 09.10.2016, 17.ST | Ketzin FalkenrehdeKetzin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | SV Germania 90 BergeBerge | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 11.12.2016, 16.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Bamme/GräningenBamme | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Werder III | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | VfL Nauen II | 1 : 1 |
|
2.R | So, 06.09.2015, 2.R | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | TSV TreuenbrietzenTSVT | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Empor BrandenburgSV Empor | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Wusterwitz | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | FC Deetz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Bamme/GräningenBamme | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV GroßwudickeGroßwudicke | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | Brieselang II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 22.11.2015, 12.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Borussia BrandenburgFC Borussia | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 06.12.2015, 14.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.12.2015, 15.ST | Meyenburger SVMeyenburg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 21.02.2016, 16.ST | Mögeliner SC 1913Mögelin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Blau-Weiß PessinPessin | 0 : 1 |
|
13.ST | Mi, 02.03.2016, 13.ST | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | VfL Nauen II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 2 : 0 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | Wusterwitz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 0 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FC Deetz | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Bamme/GräningenBamme | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | SV GroßwudickeGroßwudicke | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Brieselang II | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Viktoria BrandenburgViktoria | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | ESV Lok PotsdamESV Lok | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Fortuna BabelsbergBabelsberg | 3 : 2 |
|
3.R | So, 07.09.2014, 3.R | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | FK Hansa WittstockWittstock | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SG Bornim | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FSV Veritas | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Meyenburger SVMeyenburg | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2014, 8.ST | VfL Nauen | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Rot-Weiß GülitzGülitz | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Union NeuruppinNeuruppin | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.12.2014, 13.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | TSV TreuenbrietzenTSVT | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV FF II | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 21.02.2015, 16.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | ESV Lok PotsdamESV Lok | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Fortuna BabelsbergBabelsberg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FK Hansa WittstockWittstock | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SG Bornim | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FSV Veritas | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 06.04.2015, 14.ST | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | Meyenburger SVMeyenburg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | VfL Nauen | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SV Rot-Weiß GülitzGülitz | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Kloster LehninLehnin | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV Union NeuruppinNeuruppin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 0 : 6 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | TSV TreuenbrietzenTSVT | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SV FF II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 27.07.2013, QR | Langener SV 02Langener SV | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Fohrde | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Eintracht FriesackFriesack | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FSV Veritas | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV FF II | 5 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Blau-Weiß DamsdorfDamsdorf | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Union NeuruppinNeuruppin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
AF | So, 13.10.2013, AF | TSV TreuenbrietzenTSVT | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV 69 SchönbergSVS | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Einheit PerlebergPerleberg | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Meyenburger SVMeyenburg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | VfL Nauen | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 08.12.2013, 16.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SG Turbine GolzowGolzow | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | Eintracht FriesackFriesack | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Kloster LehninLehnin | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | FSV Veritas | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SV FF II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 1 |
|
HF | Sa, 19.04.2014, HF | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 2 : 1 |
|
17.ST | Mo, 21.04.2014, 17.ST | Fohrde | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Union NeuruppinNeuruppin | 4 : 0 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV 69 SchönbergSVS | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | Einheit PerlebergPerleberg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Meyenburger SVMeyenburg | 9 : 0 |
|
29.ST | Sa, 14.06.2014, 29.ST | VfL Nauen | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.06.2014, 30.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Empor SchenkenbergSchenkenberg | 4 : 3 |
|