Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 10 |
Marcus Herbeck | 10 | |
3 | Erik Schmidt | 9 |
Malek Hechicha | 9 | |
Niklas Strehle | 9 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 10 |
2 | Marcus Herbeck | 5 |
3 | Edis Veletanlic | 2 |
4 | Christopher Focke | 1 |
Enrico Krause | 1 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 5 |
Marcus Herbeck | 5 | |
3 | Edis Veletanlic | 3 |
Sascha Koch | 3 | |
5 | Martin Dimitrov | 2 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 15 |
2 | Marcus Herbeck | 10 |
3 | Edis Veletanlic | 5 |
4 | Sascha Koch | 4 |
5 | Christopher Focke | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Herren (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 3-0-0 | 3 |
Erik Schmidt | 3-0-0 | 3 | |
Marcus Herbeck | 3-0-0 | 3 | |
4 | Sascha Koch | 2-0-0 | 2 |
5 | Benjamin Mohr | 1-0-0 | 1 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Erik Glatzer | 3 |
Erik Schmidt | 3 | |
Marcus Herbeck | 3 | |
4 | Sascha Koch | 2 |
5 | Benjamin Mohr | 1 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Malek Hechicha | 5 |
2 | Edis Veletanlic | 4 |
3 | Erik Schmidt | 3 |
Marcel Lopez-Toranzo | 3 | |
5 | Christopher Focke | 2 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Strehle | 5 |
2 | Idris Abdulazis | 4 |
3 | Martin Dimitrov | 3 |
Matthias Herbeck | 3 | |
5 | Edis Veletanlic | 2 |