Ergebnisse der Regionalliga 4. Runde:
SG Lok Brandenburg II | 5.5-2.5 | SV Werder | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miujderol Aliev | 1-0 | Andreas Wenzel | 1 |
2 | Maximilian Diekmann | ½-½ | Burkard Wiengarn | 2 |
3 | Franko Hartung | 1-0 | Rudi Triegel | 6 |
5 | Olga Vaideslaver | ½-½ | Eckhard Grigoleit | 7 |
7 | Klaus-Peter Wetzel | ½-½ | Harald Glöß | 8 |
8 | Niklas Nimmich | 0-1 | Henry Marg | 12 |
9 | Maurice Ludloff | 1-0 | Jonathan Benad | 13 |
10 | Waldemar Wierschke | 1-0 | Erik Kempa | 15 |
Zwischenstand nach der 4. Runde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Berl.Wrt. |
1 ![]() |
Ludwigsfelder Schachclub II | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 | 104 |
2 ![]() |
ESV Kirchmöser | 4 | 0 | 0 | 8 | 21 | 101.5 |
3 ![]() |
SV Grün-Weiß Niemegk | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 85 |
4 ![]() |
SV Werder | 2 | 0 | 2 | 4 | 14.5 | 64 |
5 ![]() |
SG Lok Brandenburg II | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.5 | 63.5 |
6 ![]() |
FC Deetz | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.5 | 57.5 |
7 ![]() |
SV Empor Schenkenberg | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 58 |
8 ![]() |
USV Potsdam IV | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.5 | 42.5 |
Quelle: ChessOrganizer2