2024/2025 |
| Mi, 07.08.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 2 |
|
| Fr, 23.08.2024, | SV Roskow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
| So, 01.09.2024, | SpG Optik/PremnitzSpG O/P | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2024, 6.ST | SPG F/P II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.11.2024, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Alemania FohrdeFohrde | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| So, 06.08.2023, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 5 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Viktoria PotsdamSV Potsdam | 1 : 16 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Eintracht Friesack IIFriesack II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Eintracht FalkenseeEintracht | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV KirchmöserKirchmöser | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | SV FF III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 26.11.2023, 13.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 5 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 3 |
|
| So, 11.02.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 0 : 2 |
|
18.ST | Fr, 19.04.2024, 18.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 2 : 1 |
() |
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | VfL Nauen II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 21.08.2022, 1.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG K/W | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 28.08.2022, 2.ST | Eintracht Friesack IIFriesack II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 11.09.2022, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV FF III | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 25.09.2022, 14.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 5 : 4 |
|
5.ST | So, 02.10.2022, 5.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 3 : 0 |
|
| So, 05.02.2023, | Brandenburger SRKBSRK | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| So, 12.02.2023, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
| So, 19.02.2023, | BSC Süd 05 II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht Friesack IIFriesack II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV Lok ElstalElstal | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 02.04.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Bredower SV | 3 : 4 |
|
21.ST | Fr, 28.04.2023, 21.ST | SV Empor BrandenburgSV Empor | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2023, 20.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 04.06.2023, 27.ST | Bredower SV | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 11.06.2023, 26.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | 4 : 5 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 8 |
|
30.ST | Sa, 24.06.2023, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 9 : 7 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Alemania FohrdeFohrde | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | Eintracht GlindowGlindow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | Ketzin FalkenrehdeKetzin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BW Pessin | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 10.10.2021, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster LehninLehnin | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Süd 05 II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | FC NennhausenNennhausen | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 21.11.2021, 13.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG SPP | 0 : 4 |
|
| So, 16.01.2022, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Deetz | 1 : 2 |
|
| So, 30.01.2022, | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 06.02.2022, 18.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | 5 : 2 |
|
14.ST | So, 13.02.2022, 14.ST | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 5 |
|
20.ST | So, 20.02.2022, 20.ST | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 1 |
|
21.ST | So, 27.02.2022, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht GlindowGlindow | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 06.03.2022, 22.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 13.03.2022, 23.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Ketzin FalkenrehdeKetzin | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 20.03.2022, 24.ST | BW Pessin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 03.04.2022, 25.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 24.04.2022, 27.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV HohennauenHohennauen | 6 : 1 |
|
28.ST | So, 01.05.2022, 28.ST | BSC Süd 05 II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
29.ST | So, 08.05.2022, 29.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC NennhausenNennhausen | 1 : 3 |
|
30.ST | So, 15.05.2022, 30.ST | SpG SPP | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 0 |
|
31.ST | So, 22.05.2022, 31.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 7 : 0 |
|
10.ST | Mi, 25.05.2022, 10.ST | SV HohennauenHohennauen | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 5 |
|
33.ST | So, 12.06.2022, 33.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 3 : 0 |
|
34.ST | Sa, 18.06.2022, 34.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|