1.Herren : 1. Kreisklasse
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Alemania Fohrde | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 4 | +25 | 19 | |||||
| 2. |  | Eintracht Falkensee | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | : | 11 | +9 | 14 | |||||
| 3. |  | Borkheider SV 1990 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | : | 15 | -3 | 13 | |||||
| 4. |  | FC Deetz | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | : | 16 | +1 | 12 | |||||
| 5. |  | SV Eintracht Vieritz | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | : | 23 | +0 | 12 | |||||
| 6. |  | FC Stahl Brandenburg III | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | : | 10 | +4 | 11 | |||||
| 7. |  | FSV Groß Kreutz | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | 10 | |||||
| 8. |  | SV Eiche Ragösen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 9 | |||||
| 9. |  | Empor Schenkenberg II | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | : | 18 | -1 | 9 | |||||
| 10. |  | SV Zieser 31 II | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | : | 21 | -5 | 7 | |||||
| 11. |  | SV Kloster Lehnin II | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 19 | -9 | 7 | |||||
| 12. |  | SpG Lok/Viktoria | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | : | 23 | -10 | 6 | |||||
| 13. |  | SV FF III | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | : | 24 | -9 | 5 | |||||
| 14. |  | Schönwalde-Perwenitz II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
Zurückgezogen: Schönwalde-Perwenitz II

