Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Schmidt | 14 |
| Stefan Fahlenberg | 14 | |
| Steffen Baumann | 14 | |
| 4 | Matthias Herbeck | 13 |
| Scott Baumann | 13 | |
| 6 | Erik Glatzer | 12 |
| Marcus Herbeck | 12 | |
| Stephan Skorsetz | 12 | |
| 9 | Martin Dimitrov | 11 |
| Niklas Strehle | 11 | |
| 11 | Christian Burger | 9 |
| Dustin Piellusch | 9 | |
| 13 | Luke Bartel | 7 |
| 14 | Christopher Focke | 6 |
| Ronny Schulze | 6 | |
| 16 | Danny Pfeiffer | 5 |
| 17 | Dan Louis Wagner | 4 |
| Sascha Koch | 4 | |
| 19 | Benjamin Mohr | 3 |
| Idris Abdulazis | 3 | |
| Tobias Bleck | 3 | |
| 22 | Philipp Mahlow | 2 |
| 23 | Florian Wegner | 1 |
