Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Erik Schmidt | 12 |
| Stefan Fahlenberg | 12 | |
| Steffen Baumann | 12 | |
| 4 | Marcus Herbeck | 11 |
| Matthias Herbeck | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Scott Baumann | 7 |
| 2 | Erik Glatzer | 4 |
| Matthias Herbeck | 4 | |
| 4 | Ronny Schulze | 3 |
| Stefan Fahlenberg | 3 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Herren (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Fahlenberg | 4 |
| 2 | Erik Glatzer | 3 |
| 3 | Christopher Focke | 2 |
| Scott Baumann | 2 | |
| Steffen Baumann | 2 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Herren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Scott Baumann | 9 |
| 2 | Erik Glatzer | 7 |
| Stefan Fahlenberg | 7 | |
| 4 | Matthias Herbeck | 5 |
| 5 | Christopher Focke | 3 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Herren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Herbeck | 3-0-0 | 3 |
| Scott Baumann | 3-0-0 | 3 | |
| 3 | Christian Burger | 2-0-0 | 2 |
| Danny Pfeiffer | 2-0-0 | 2 | |
| Stefan Fahlenberg | 2-0-0 | 2 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Herren (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcus Herbeck | 3 |
| Scott Baumann | 3 | |
| 3 | Christian Burger | 2 |
| Danny Pfeiffer | 2 | |
| Stefan Fahlenberg | 2 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Dustin Piellusch | 4 |
| Sascha Koch | 4 | |
| 3 | Luke Bartel | 3 |
| Ronny Schulze | 3 | |
| Tobias Bleck | 3 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Herbeck | 5 |
| Scott Baumann | 5 | |
| 3 | Stephan Skorsetz | 4 |
| 4 | Christopher Focke | 2 |
| Dustin Piellusch | 2 | |
