2016/2017 |
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 0 : 3 |
|
2015/2016 |
| Sa, 11.07.2015, | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Schönwalder SVSSV | 0 : 6 |
|
| So, 02.08.2015, | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Teltower FV 1913Teltower FV | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | VfL Nauen | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | FK Hansa WittstockWittstock | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Zaatzke | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 24.10.2015, 9.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FSV Veritas | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 07.11.2015, 11.ST | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2015, 12.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SG Bornim | 2 : 0 |
() |
13.ST | Sa, 28.11.2015, 13.ST | ESV Lok SeddinSeddin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 05.12.2015, 14.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Fortuna BabelsbergBabelsberg | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | TSV TreuenbrietzenTSVT | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | ESV Lok PotsdamESV Lok | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FK Hansa WittstockWittstock | 3 : 0 |
|
2014/2015 |
3.R | So, 07.09.2014, 3.R | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 7 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | FSV Veritas | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2014, 7.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Meyenburger SVMeyenburg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 01.11.2014, 9.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Rot-Weiß GülitzGülitz | 11 : 0 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 22.11.2014, 11.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Union NeuruppinNeuruppin | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.02.2015, 16.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | ESV Lok PotsdamESV Lok | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Fortuna BabelsbergBabelsberg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SG Bornim | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FSV Veritas | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 1 |
|
14.ST | Mo, 06.04.2015, 14.ST | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | Meyenburger SVMeyenburg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Kloster LehninLehnin | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SV Union NeuruppinNeuruppin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SV FF II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
QR | Sa, 27.07.2013, QR | Langener SV 02Langener SV | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FSV Veritas | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV FF II | 5 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Blau-Weiß DamsdorfDamsdorf | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Union NeuruppinNeuruppin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
AF | So, 13.10.2013, AF | TSV TreuenbrietzenTSVT | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV 69 SchönbergSVS | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Einheit PerlebergPerleberg | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Meyenburger SVMeyenburg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | VfL Nauen | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Empor SchenkenbergSchenkenberg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 6 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Kloster LehninLehnin | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | 6 : 0 |
|
HF | Sa, 19.04.2014, HF | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 2 : 1 |
|
17.ST | Mo, 21.04.2014, 17.ST | Fohrde | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Union NeuruppinNeuruppin | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV 69 SchönbergSVS | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Meyenburger SVMeyenburg | 9 : 0 |
|
29.ST | Sa, 14.06.2014, 29.ST | VfL Nauen | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 21.06.2014, 30.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Empor SchenkenbergSchenkenberg | 4 : 3 |
|