2024/2025 |
| Fr, 23.08.2024, | SV Roskow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 27.10.2024, 1.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.11.2024, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Alemania FohrdeFohrde | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 11.02.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.03.2024, 26.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV FF III | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht Friesack IIFriesack II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | VfL Nauen II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
6.ST | So, 09.10.2022, 6.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 3 : 0 |
|
| So, 05.02.2023, | Brandenburger SRKBSRK | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| So, 19.02.2023, | BSC Süd 05 II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 05.03.2023, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht Friesack IIFriesack II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 19.03.2023, 19.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV Lok ElstalElstal | 5 : 1 |
|
12.ST | So, 02.04.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Bredower SV | 3 : 4 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2023, 20.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 04.06.2023, 27.ST | Bredower SV | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 24.06.2023, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 9 : 7 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2021, 2.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brandenburger SRKBSRK | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2021, 4.ST | Eintracht GlindowGlindow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | Ketzin FalkenrehdeKetzin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BW Pessin | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 10.10.2021, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster LehninLehnin | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | FSV Wachow/TremmenWachow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Süd 05 II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | FC NennhausenNennhausen | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 21.11.2021, 13.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG SPP | 0 : 4 |
|
| So, 16.01.2022, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Deetz | 1 : 2 |
|
| So, 30.01.2022, | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 06.02.2022, 18.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 27.02.2022, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht GlindowGlindow | 3 : 4 |
|
23.ST | So, 13.03.2022, 23.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Ketzin FalkenrehdeKetzin | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 20.03.2022, 24.ST | BW Pessin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 03.04.2022, 25.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 24.04.2022, 27.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV HohennauenHohennauen | 6 : 1 |
|
28.ST | So, 01.05.2022, 28.ST | BSC Süd 05 II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|