2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| So, 06.08.2023, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 5 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Eintracht FalkenseeEintracht | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV KirchmöserKirchmöser | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 26.11.2023, 13.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 5 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 09.03.2024, 26.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV FF III | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht Friesack IIFriesack II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV Lok ElstalElstal | 11 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2024, 22.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
18.ST | Fr, 19.04.2024, 18.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 1 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | VfL Nauen II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
12.ST | So, 02.04.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Bredower SV | 3 : 4 |
|
21.ST | Fr, 28.04.2023, 21.ST | SV Empor BrandenburgSV Empor | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 30.04.2023, 15.ST | SV Dallgow 47 IIDallgow II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 07.05.2023, 24.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 3 : 0 |
|
25.ST | So, 14.05.2023, 25.ST | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
20.ST | Mi, 17.05.2023, 20.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 11.06.2023, 26.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | 4 : 5 |
|
29.ST | So, 18.06.2023, 29.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 8 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 15.08.2021, 1.ST | Rhinow/GroßderschauRh/Gr | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2021, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Alemania FohrdeFohrde | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 19.09.2021, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 26.09.2021, 6.ST | Ketzin FalkenrehdeKetzin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BW Pessin | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 10.10.2021, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster LehninLehnin | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | FSV Wachow/TremmenWachow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 24.10.2021, 9.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 1 : 5 |
|
11.ST | So, 07.11.2021, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | BSC Süd 05 II | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 14.11.2021, 12.ST | FC NennhausenNennhausen | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 0 |
|
13.ST | So, 21.11.2021, 13.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SpG SPP | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 27.02.2022, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht GlindowGlindow | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 06.03.2022, 22.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 13.03.2022, 23.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Ketzin FalkenrehdeKetzin | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 20.03.2022, 24.ST | BW Pessin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 03.04.2022, 25.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 2 : 5 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2022, 16.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
27.ST | So, 24.04.2022, 27.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV HohennauenHohennauen | 6 : 1 |
|