2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Werder III | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 5 : 3 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Werder III | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | VfL Nauen II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Empor BrandenburgSV Empor | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Wusterwitz | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | FC Deetz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Bamme/GräningenBamme | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV GroßwudickeGroßwudicke | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | Brieselang II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 22.11.2015, 12.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Borussia BrandenburgFC Borussia | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 06.12.2015, 14.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 21.02.2016, 16.ST | Mögeliner SC 1913Mögelin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Blau-Weiß PessinPessin | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | VfL Nauen II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 2 : 0 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FC Deetz | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Bamme/GräningenBamme | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | SV GroßwudickeGroßwudicke | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Brieselang II | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Viktoria BrandenburgViktoria | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
QR | Sa, 09.08.2014, QR | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV FF II | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SV FF II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | So, 18.08.2013, 2.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV HohennauenHohennauen | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Eintracht FriesackFriesack | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | FSV Veritas | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV FF II | 5 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | Blau-Weiß DamsdorfDamsdorf | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Union NeuruppinNeuruppin | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 2 |
|
AF | So, 13.10.2013, AF | TSV TreuenbrietzenTSVT | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Meyenburger SVMeyenburg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | VfL Nauen | 1 : 2 |
|
VF | So, 15.12.2013, VF | FSV Brück | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 2 : 5 | |
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | Eintracht FriesackFriesack | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | FSV Veritas | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Pritzwalker FHV 03Pritzwalk | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SV FF II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV Union NeuruppinNeuruppin | 4 : 0 |
|
F | Do, 01.05.2014, F | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV Eiche 05 WeisenEiche Weisen | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | SV 69 SchönbergSVS | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | Einheit PerlebergPerleberg | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Meyenburger SVMeyenburg | 9 : 0 |
|
30.ST | Sa, 21.06.2014, 30.ST | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | : | Empor SchenkenbergSchenkenberg | 4 : 3 |
|