2024/2025 |
| Fr, 23.08.2024, | SV Roskow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
| So, 01.09.2024, | SpG Optik/PremnitzSpG O/P | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | FC Deetz | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2024, 6.ST | SPG F/P II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 1 |
|
1.ST | So, 27.10.2024, 1.ST | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.11.2024, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Alemania FohrdeFohrde | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| So, 06.08.2023, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 5 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Viktoria PotsdamSV Potsdam | 1 : 16 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Eintracht Friesack IIFriesack II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Eintracht FalkenseeEintracht | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
| So, 11.02.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 0 : 2 |
|