2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
| So, 06.08.2023, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 5 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Viktoria PotsdamSV Potsdam | 1 : 16 |
|
3.ST | So, 17.09.2023, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 24.09.2023, 4.ST | Eintracht Friesack IIFriesack II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 01.10.2023, 5.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 08.10.2023, 6.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2023, 7.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 21.10.2023, 8.ST | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 29.10.2023, 9.ST | Eintracht FalkenseeEintracht | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 3 : 4 |
|
10.ST | So, 05.11.2023, 10.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV KirchmöserKirchmöser | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 12.11.2023, 11.ST | SV FF III | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 19.11.2023, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | VfL Nauen II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 26.11.2023, 13.ST | Brieselang II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 5 : 3 |
|
| So, 04.02.2024, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 0 : 3 |
|
| So, 11.02.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 3 |
|
17.ST | So, 03.03.2024, 17.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.03.2024, 26.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV FF III | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht Friesack IIFriesack II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 24.03.2024, 20.ST | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 07.04.2024, 21.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | ESV Lok ElstalElstal | 11 : 2 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 3 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | VfL Nauen II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 02.06.2024, 28.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Brieselang II | 3 : 2 |
() |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 4 : 2 |
|