2023/2024 |
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 4 : 2 |
|
2022/2023 |
4.ST | So, 18.09.2022, 4.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
30.ST | Sa, 24.06.2023, 30.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 9 : 7 |
|
2021/2022 |
8.ST | So, 17.10.2021, 8.ST | FSV Wachow/TremmenWachow | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 2 |
|
34.ST | Sa, 18.06.2022, 34.ST | SV Kloster LehninLehnin | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 0 |
|
2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Werder III | 2 : 3 |
|
| So, 31.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Wollin | 9 : 0 |
|
| Di, 02.08.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 3 |
|
1.ST | So, 07.08.2016, 1.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 14.08.2016, 2.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 0 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | BSC Rathenow 1994BSC Rathenow | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Wusterwitz | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV GroßwudickeGroßwudicke | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 11.12.2016, 16.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Bamme/GräningenBamme | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Werder III | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | VfL Nauen II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV Empor BrandenburgSV Empor | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Wusterwitz | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | FC Deetz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 18.10.2015, 8.ST | Bamme/GräningenBamme | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 25.10.2015, 9.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV GroßwudickeGroßwudicke | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 01.11.2015, 10.ST | Brieselang II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 8 : 0 |
|
11.ST | So, 08.11.2015, 11.ST | ESV Lok ElstalElstal | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 22.11.2015, 12.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Borussia BrandenburgFC Borussia | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 06.12.2015, 14.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 21.02.2016, 16.ST | Mögeliner SC 1913Mögelin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 5 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Blau-Weiß PessinPessin | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | VfL Nauen II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 2 : 0 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
22.ST | So, 10.04.2016, 22.ST | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Bamme/GräningenBamme | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 24.04.2016, 24.ST | SV GroßwudickeGroßwudicke | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 5 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 3 : 1 |
|
2013/2014 |
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | SV 71 BusendorfBusendorf | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
1.ST | So, 11.08.2013, 1.ST | SG Turbine GolzowGolzow | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 18.08.2013, 2.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV HohennauenHohennauen | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 25.08.2013, 3.ST | Blau-Weiß DamsdorfDamsdorf | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Wollin | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Borussia Belzig II IIBelzig II II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | TSV WiesenburgWiesenburg | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2013, 2.R | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SG Turbine GolzowGolzow | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | BSC Rathenow 1994 IIBSCR II | 6 : 3 |
|
AF | So, 13.10.2013, AF | TSV TreuenbrietzenTSVT | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 03.11.2013, 11.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Mögeliner SC 1913Mögelin | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | FC Deetz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 17.11.2013, 13.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Empor BrandenburgSV Empor | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 24.11.2013, 14.ST | Brandenburger SRKBSRK | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 01.12.2013, 15.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV 71 BusendorfBusendorf | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 08.12.2013, 16.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SG Turbine GolzowGolzow | 4 : 3 |
|
19.ST | So, 23.03.2014, 19.ST | SV Wollin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 30.03.2014, 20.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Eiche RagösenRagösen | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 27.04.2014, 23.ST | BSC Rathenow 1994 IIBSCR II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 04.05.2014, 24.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Treuenbrietzen II IITSVT II II | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 11.05.2014, 25.ST | SV Traktor SchlalachSchlalach | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 2 |
|
27.ST | So, 25.05.2014, 27.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FC Deetz | 0 : 2 |
|
29.ST | So, 15.06.2014, 29.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Brandenburger SRKBSRK | 7 : 4 |
|