2024/2025 |
| So, 01.09.2024, | SpG Optik/PremnitzSpG O/P | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 7 : 0 |
|
3.ST | So, 08.09.2024, 3.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | FC Deetz | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 5 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | ESV KirchmöserKirchmöser | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 2 : 8 |
|
11.ST | So, 10.11.2024, 11.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Eintracht FalkenseeEintracht | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 17.11.2024, 12.ST | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | Alemania FohrdeFohrde | 0 : 2 |
|
2023/2024 |
| So, 30.07.2023, | Alemania FohrdeFohrde | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 1 : 2 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Viktoria PotsdamSV Potsdam | 1 : 16 |
|
| So, 11.02.2024, | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | : | SV Roskow | 5 : 3 |
|
2016/2017 |
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 4 : 1 |
|