So, 20.08.2023 12:30 | SV Kloster Lehnin IILehnin II |  | : |  | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | 4 : 2 | |
So, 20.08.2023 13:30 | Eintracht FalkenseeEintracht |  | : |  | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 2 : 5 | |
So, 20.08.2023 15:00 | ESV KirchmöserKirchmöser |  | : |  | SV Dallgow 47 IIDallgow II | 6 : 3 | |
So, 20.08.2023 15:00 | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II |  | : |  | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 2 : 4 | |
So, 20.08.2023 15:00 | ESV Lok ElstalElstal |  | : |  | Eintracht Friesack IIFriesack II | 0 : 1 | |
So, 20.08.2023 15:00 | VfL Nauen II |  | : |  | Brieselang II | 1 : 1 | |
| SpG Lok/Viktoria, SV FF III sind spielfrei |
So, 03.09.2023 11:30 | SV Dallgow 47 IIDallgow II |  | : |  | SV FF III | 6 : 0 | |
So, 03.09.2023 12:00 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II |  | : |  | ESV Lok ElstalElstal | 5 : 2 | |
So, 03.09.2023 12:30 | Eintracht Friesack IIFriesack II |  | : |  | SV Kloster Lehnin IILehnin II | 2 : 2 | |
So, 03.09.2023 13:00 | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II |  | : |  | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | 4 : 1 |
|
So, 03.09.2023 15:00 | Brieselang II |  | : |  | Eintracht FalkenseeEintracht | 5 : 3 | |
So, 10.09.2023 17:30 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III |  | : |  | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 1 : 4 | |
| ESV Kirchmöser, VfL Nauen II sind spielfrei |