2016/2017 |
| So, 24.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Werder III | 2 : 3 |
|
| So, 31.07.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SV Wollin | 9 : 0 |
|
| Di, 02.08.2016, | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | SG Lok BrandenburgLok Brandenb | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | Viktoria BrandenburgViktoria | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 02.10.2016, 7.ST | SV GroßwudickeGroßwudicke | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 09.10.2016, 17.ST | Ketzin FalkenrehdeKetzin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 5 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Wachow/TremmenWachow | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 13.11.2016, 12.ST | SV Germania 90 BergeBerge | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 20.11.2016, 13.ST | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 27.11.2016, 14.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 4 : 2 |
|
16.ST | So, 11.12.2016, 16.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Bamme/GräningenBamme | 2 : 4 |
|
2015/2016 |
1.R | So, 09.08.2015, 1.R | Werder III | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Blau-Weiß PessinPessin | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 22.11.2015, 12.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Borussia BrandenburgFC Borussia | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 06.12.2015, 14.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Blau-Weiß PessinPessin | 0 : 1 |
|
13.ST | Mi, 02.03.2016, 13.ST | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 06.03.2016, 18.ST | VfL Nauen II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | Wusterwitz | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FC Deetz | 1 : 1 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | Brieselang II | 0 : 4 |
|
26.ST | So, 08.05.2016, 26.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | ESV Lok ElstalElstal | 3 : 1 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | Borussia BrandenburgFC Borussia | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | FC Stahl Brandenburg IIStahl II | 2 : 3 |
|
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | FSV Optik Rathenow IIFSV Optik II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
30.ST | Sa, 22.06.2013, 30.ST | SV 71 BusendorfBusendorf | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | : | TSV WiesenburgWiesenburg | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 27.04.2014, 23.ST | BSC Rathenow 1994 IIBSCR II | : | SG Lok Brandenburg IILok Brandenb II | 3 : 2 |
|