1. Kreisklasse A 2024/2025
Spielplan
1 | So, 25.08.2024, 1 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | 2 : 6 | |
2 | So, 01.09.2024, 2 | VfL Nauen II | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 0 : 1 | |
3 | So, 08.09.2024, 3 | Alemania FohrdeFohrde | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 5 : 0 | |
4 | So, 15.09.2024, 4 | Eintracht FalkenseeEintracht | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 1 : 4 | |
6 | So, 29.09.2024, 6 | SV Kloster Lehnin IILehnin II | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 1 | |
8 | So, 20.10.2024, 8 | FC Deetz | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 1 | |
9 | So, 27.10.2024, 9 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | FSV Groß KreutzGroß Kreutz | 5 : 2 | |
10 | So, 03.11.2024, 10 | SPG F/P II | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 1 : 2 | |
11 | So, 10.11.2024, 11 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | Empor Schenkenberg IISchenkenberg II | 5 : 1 | |
12 | So, 17.11.2024, 12 | FC Stahl Brandenburg IIIStahl III | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | 4 : 0 | |
14 | So, 01.12.2024, 14 | ESV KirchmöserKirchmöser | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | ||
5 | So, 08.12.2024, 5 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | Schönwalde-Perwenitz IISpG SPP II | ||
15 | So, 23.02.2025, 15 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | SpG Lok/ViktoriaLok/Viktoria | ||
16 | So, 02.03.2025, 16 | Blau-Gelb Falkensee IIFalkensee II | : | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | ||
17 | So, 09.03.2025, 17 | Borussia Brandenburg IIFC Borussia II | : | VfL Nauen II |
Tabelle
1. | Blau-Gelb Falkensee II | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | : | 19 | +19 | 22 | ||||
2. | FC Stahl Brandenburg III | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | : | 11 | +18 | 22 | ||||
3. | VfL Nauen II | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | : | 21 | +13 | 22 | ||||
4. | SpG Lok/Viktoria | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | : | 22 | +5 | 21 | ||||
5. | FC Deetz | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | : | 25 | +4 | 21 | ||||
6. | Alemania Fohrde | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | : | 14 | +18 | 20 | ||||
7. | Borussia Brandenburg II | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | : | 28 | -7 | 15 | ||||
8. | Schönwalde-Perwenitz II | 11 | 4 | 2 | 5 | 34 | : | 32 | +2 | 14 | ||||
9. | Eintracht Falkensee | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | : | 22 | +2 | 14 | ||||
10. | SV Kloster Lehnin II | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 18 | +0 | 14 | ||||
11. | FSV Groß Kreutz | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | : | 33 | -11 | 10 | ||||
12. | Empor Schenkenberg II | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | : | 40 | -19 | 9 | ||||
13. | SPG F/P II | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | : | 25 | -10 | 6 | ||||
14. | ESV Kirchmöser | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | : | 41 | -34 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen Empor Schenkenberg II
(A) 4 : 1 gegen Eintracht Falkensee
Höchster Niederlage
(H) 2 : 6 gegen Blau-Gelb Falkensee II
(A) 0 : 5 gegen Alemania Fohrde